Kontakt podaci
Telefon: | + 385 1 4605 034 |
Telefon: | + 385 1 4605 031 |
Telefaks: | + 385 1 4605 072 |
Email: | marina.tomasevic@pbf.unizg.hr |
Lokacija: Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina, 3. kat, soba 309
Srijeda, 11-12h
Školovanje | |||
Ustanova | Tema | Godina | |
diplomirala | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Antioksidativna aktivnost voća i povrća-završni rad | 2008. |
diplomirala | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Utjecaj sortimenta i mikroklimatskih uvjeta na sastav ukupnih fenola i ukupnih flavonoida mandarine (Citrus reticulata L.)- diplomski rad | 2011. |
doktorirala | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Utjecaj enoloških postupaka na sastav arome vina Pošip | 2017. |
Zaposlenje | ||
Zvanje | Ustanova | Godina |
Znanstveni novak-asistent | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 2011.-2017. |
Poslijedoktorand | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 2017.-2019. |
Docent | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 2019.-2024. |
Izvandredni profesor | Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 2024.- |
Usavršavanje | ||
Ustanova | Mjesto | Godina |
Kmetijski Institut Slovenije | Ljubljana, Slovenija (ožujak-svibanj) | 2016 |
Nagrade:
Dobitnica Potpore Biotehničke zaklade najboljim studentima i mladim istraživačima za 2015. godinu.
Dobitnica Nagrade dekana za studentski rad pod naslovom "Utjecaj sortimenta i mikroklimatskih uvjeta na sastav karotenoida mandarine (Citrus reticulata L.) iz doline Neretve", u akademskoj godini 2009./2010.