Struktura programa i opisi predmeta (izvodi se od akademske godine 2022./2023.)

Popis obveznih i izbornih predmeta i modula unutar stručne jezgre s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem bodova po ECTS sustavu  

 

POPIS PREDMETA / MODULA
Godina studija: 1.
Semestar: 1.
PREDMET Semestar P S V e-učenje Broj bodova po ECTS sustavu Obvezni / izborni
Prehrambena epidemiologija 1. 20 30 0 5 % 4 obvezni
Potrošač, hrana i prehrana 1. 15 30 20 5 % 5 obvezni
Toksikologija hrane 1. 30 15 30 5 % 6 obvezni
Metode za procjenu kakvoće prehrane 1. 20 0 45 0 % 5 obvezni
Imunologija za nutricioniste 1. 15 15 0 5 % 3 obvezni
Izborni predmeti A 1.-3.         7 izborni
 
 
Godina studija: 1.
Semestar: 2.
PREDMET Semestar P S V e-učenje Broj bodova po ECTS sustavu Obvezni / izborni
Dijetoterapija 2. 37 18 32 15 % 7 obvezni
Toksikološki aspekti pripreme hrane 2. 20 15 0 5 % 3 obvezni
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva 2. 10 6 9 5 % 2 obvezni
Nutrigenomika 2. 20 15 20 20 % 5 obvezni
Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani 2. 30 0 0 15 % 4 obvezni
Izborni predmeti A 1.-3.         9 izborni
 
 
Godina studija: 2.
Semestar: 3.
PREDMET Semestar P S V e-učenje Broj bodova po ECTS sustavu Obvezni / izborni
Menadžment 3. 30 30 0   4 obvezni
Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 3. 30 0 30 5 % 5 obvezni
Dijetetika i prehrana u pedijatriji 3. 20 20 12 5 % 5 obvezni
Izborni predmeti A 1.-3.         10 izborni
Izborni predmeti B 3.-4.         5 izborni
 
 
Godina studija: 2.
Semestar: 4.
PREDMET Semestar P S V e-učenje Broj bodova po ECTS sustavu Obvezni / izborni
Hrana, prehrana i zdravlje 4. 20 15 0 5 % 5 obvezni
Izborni predmeti A i B 3.-4.         6 izborni
Diplomski rad 4.         20  
 
 
IZBORNI PREDMETI A
PREDMET Semestar P S V e-učenje Broj bodova po ECTS sustavu Obvezni / izborni
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani  1. i 3. 10 15 15 20 % 3 izborni
Tradicionalni načini prehrane  1. i 3. 20 15 15 5 % 4 izborni
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata  1. i 3. 10 15 0 10 % 2 izborni
Probiotici i starter kulture  1. i 3. 16 0 23 20 % 3 izborni
Prehrambeni aditivi  1. i 3. 20 15 0 5 % 3 izborni
Dodaci prehrani  1. i 3. 15 13 10 5 % 3 izborni
Crijevna mikrobiota, prehrana i zdravlje  2. i 4. 22 10 17 20 % 4 izborni
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja  2. i 4. 26 8 12 10 % 4 izborni
Trajnost upakiranih proizvoda  2. i 4. 15 15 0 5 % 3 izborni
Primijenjena analiza podataka  2. i 4. 10 15 15 10 % 3 izborni
Modificirane masti i ulja  2. i 4. 20 9 6 5 % 3 izborni
Nova hrana  2. i 4. 30 30 0 5 % 5 izborni
Osnove dijabetološke dijetoterapije  2. 20 20 32 10 % 5 izborni
Prehrana osoba starije dobi  2. i 4. 15 10 10 10 % 3 izborni
Enteralna i parenteralna prehrana  3. 18 10 8 8 % 3 izborni
Sigurnost hrane  2. i 4. 20 15 0 0 % 3 izborni
izborni A predmeti diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo  1.-3.            
 
 
IZBORNI PREDMETI B
PREDMET Semestar P S V e-učenje Broj bodova po ECTS sustavu Obvezni / izborni
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 4. 20 7 8 10 % 3 izborni
Senzorika i analitika vina 4. 20 0 15 10 % 3 izborni
Računalni alati za modeliranje prehrane ljudi 3. 10 5 25 5 % 3 izborni
Uloga nutricionista u sustavu zdravstvene zaštite 3. 6 17 0 10 % 2 izborni

 

{* *}